ISA Speiseeisvitrine ELEGANCE ST 13
- Artikelnummer
- NOR-4532000013143
- Lieferzeit
- auf Anfrage
- Verfügbarkeit
- Auf Lager
Was bedeutet UVP?
Der Unverbindliche Verkaufspreis (UVP) oder Manufacturer Suggested Retail Price (MSRP) ist eine Empfehlung des Herstellers an den Handel.
Dieser Preis dient als Referenz und ist in vielen Fällen höher als der tatsächliche Verkaufspreis. Er wird angezeigt, um Ihnen die mögliche Ersparnis zu verdeutlichen.
Beschreibung
- zur temporären Kühlung und Präsentation von Speiseeis
- Panorama-Glasaufbau, eckig, Frontglas, gerade, nach vorne kippbar, Front-, Ober- und Seitenscheiben, gehärtet
- Arbeitsplatte, bedienseitig, vorlackiertes Stahlblech, weiß
- LED-Innenbeleuchtung, 5700 K (Kaltweiß)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung
- automatische Abtauung (Heißgas), automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)
- Frontscheibe zur Reinigung nach vorn kippbar
- doppeltes Verdampfersystem
- 2 x hermetischer Kompressor
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. Das Gerät ist nur zur kurzzeitigen Lagerung von Speiseeis geeignet. (*) Bei Verwendung von 4,75 l-Eisschalen ist die Nutzung eines Eisschalenhalters (Sonderzubehör) zwingend erforderlich.
Technische Daten
| Außenmaße B x T x H in mm | 1647 x 960 x 1340 |
|---|---|
| Nettoinhalt in l | 242 + 131 |
| TDA in m² | 0,77 |
| Aufnahme wahlweise | 9 + 4 x 5 l Eisschale;5 + 2 (Vorrat) x 5 l Eisschale;5 + 2 (Reservefach) x 5 l Eisschale;9 + 4 x 4,75 l Eisschale;5 + 2 (Vorrat) x 4,75 l Eisschale;5 + 2 (Reservefach) x 4,75 l Eisschale |
| Eignung | für Eisschalen bis H in mm: 120 oder 150 |
| Anschlussart | steckerfertig |
| Kühlungsart | statische Kühlung |
| Anschlusswert Elektro | 0,85 kW | 230 V | 1 | 50 Hz |
| Abzusichernder Anschlusswert | 1,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz |
| Absicherung | 4,8 A / 5,2 A (Abtauung) |
| Kältemittel und Menge | R-290 | 148 g |
| Energieverbrauch pro Tag in kWh | 12,23 |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 4464 |
| Temperaturbereich | -16 bis -10 °C bei 35 °C UT und 75 % RF |
| Temperaturbereich 2 | Reservefach bis zu -15 °C |
| Klimaklasse | 7 (+35 °C UT und 75 % RF) |
| Verkleidung außen | Frontblende, Frontgitter und Seitenteile: Edelstahlblech, RAL 9003 (Signalweiß), Edelstahlblech, gelocht |
| Verkleidung innen | Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß |
| Isolierung | Energiesparisolierung in mm: bis zu 60 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieeffizienzindex | 20,60 |
| Energieeffizienznorm | (EU) 2019/2018 |
| Nettogewicht in kg | 218 |
| Herkunftsland | Italien |
Produktdetails
| Gewicht | 218,00 kg |
|---|---|
| Lieferzeit | auf Anfrage |
| GTIN | 4063377158138 |
| Energieeffizienzklasse | C |
Herstellerinformationen
| Anschrift | NordCap GmbH & Co. KG, Thalenhorststraße 15, 28307 Bremen |
|---|---|
| produktsicherheit@nordcap.de |
