NordCap Tiefkühltruhe NOVA 35
- Artikelnummer
- NOR-4124426353
- Lieferzeit
- 2-5 Werktage
- Verfügbarkeit
- Auf Lager
Was bedeutet UVP?
Der Unverbindliche Verkaufspreis (UVP) oder Manufacturer Suggested Retail Price (MSRP) ist eine Empfehlung des Herstellers an den Handel.
Dieser Preis dient als Referenz und ist in vielen Fällen höher als der tatsächliche Verkaufspreis. Er wird angezeigt, um Ihnen die mögliche Ersparnis zu verdeutlichen.
Beschreibung
- für Tiefkühlkost
- Glasschiebedeckel, Aluminiumrahmen, Griff (pro Deckel), Vorbereitung für Schloss
- mechanische Steuerung
- Thermometer
- manuelle Abtauung (Geräteabschaltung), Tauwasserablauf über frontseitigen Verschluss
Hinweis:
Körbe nicht im Lieferumfang enthalten. Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 100. Sie möchten mit der Serie NOVA Speiseeis präsentieren / verkaufen? Gern bieten wir Ihnen hierfür die Variante „SPEISEEIS“ an (gegen Aufpreis). Die Truhen sind speziell auf den für die Streichfähigkeit optimalen Temperaturbereich von -14 bis -18 °C umgerüstet.
Serienzubehör
- 4 x Rollen, lose beigelegt
Technische Daten
| Außenmaße B x T x H in mm | 1094 x 694 x 867 |
|---|---|
| Innenmaße B x T x H in mm | 936 | 736 x 536 x 688 | 438 |
| Korpusmaße in mm | 1090 x 690 x 798 |
| Bruttoinhalt in l | 331 |
| Nettoinhalt in l | 267 |
| Aufnahme wahlweise | bis zu 6 x Korb, B x H in mm: 150 x 130;bis zu 3 x Korb, B x H in mm: 260 x 388;bis zu 3 x Korb, B x H in mm: 272 x 235 |
| Eignung | für Tiefkühlkost |
| Anschlussart | steckerfertig |
| Kühlungsart | statische Kühlung |
| Anschlusswert Elektro | 0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz |
| Absicherung | 4,0 A |
| Kältemittel und Menge | R-290 | 68 g |
| Kälteleistung / Verdampfertemperatur | 303 W | -10 °C (VT) |
| Energieverbrauch pro Tag in kWh | 1,61 |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 590 |
| Temperaturbereich | -23 bis -16 °C bei 35 °C UT und 55 % RF |
| Klimaklasse | 7 (+35 °C UT und 75 % RF) |
| Verkleidung außen | Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß |
| Verkleidung innen | Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß |
| Isolierung | PUR-Hartschaum in mm: bis zu 77 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieeffizienzindex | 34,70 |
| Energieeffizienznorm | (EU) 2019/2018 |
| Nettogewicht in kg | 53 |
| Herkunftsland | Dänemark |
Produktdetails
| Gewicht | 53,00 kg |
|---|---|
| Lieferzeit | 2-5 Werktage |
| GTIN | 4063377153416 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| EPREL-Registriernummer | 1752563 |
Herstellerinformationen
| Anschrift | NordCap GmbH & Co. KG, Thalenhorststraße 15, 28307 Bremen |
|---|---|
| produktsicherheit@nordcap.de |
