NordCap Gewerbetiefkühlschrank TK 300
- Artikelnummer
- NOR-435213010
- Lieferzeit
- 2-5 Werktage
- Verfügbarkeit
- Auf Lager
Was bedeutet UVP?
Der Unverbindliche Verkaufspreis (UVP) oder Manufacturer Suggested Retail Price (MSRP) ist eine Empfehlung des Herstellers an den Handel.
Dieser Preis dient als Referenz und ist in vielen Fällen höher als der tatsächliche Verkaufspreis. Er wird angezeigt, um Ihnen die mögliche Ersparnis zu verdeutlichen.
Beschreibung
- zur Tiefkühlung und Lagerung von verpackter Tiefkühlkost
- 1 x Volltür, Schloss, Metallgriff, Türanschlag rechts, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar, Türdichtung (nicht wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- mechanische Steuerung (in der Frontblende)
- Betriebsanzeige
- manuelle Abtauung, Tauwasserablauf über frontseitigen Verschluss
Hinweis:
Auch als "Side by Side"-Einheit mit der Kühlschrankserie KU 380 kombinierbar.
Serienzubehör
- 2 x Füße, vorn, justierbar
- 2 x Rollen, hinten
- 6 x Verdampferplatte, feststehend, bis zu 30 kg belastbar, B x T in mm: 470 x 413
Technische Daten
| Außenmaße B x T x H in mm | 595 x 600 x 1840 |
|---|---|
| Innenmaße B x T x H in mm | 475 x 440 x 1550 |
| Tiefe bei geöffneter Tür in mm | 1170 |
| Bruttoinhalt in l | 300 |
| Nettoinhalt in l | 270 |
| Abstell- und Lagerflächen | 6 x Verdampferplatte, feststehend |
| Eignung | für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung |
| Anschlussart | steckerfertig |
| Kühlungsart | statische Kühlung |
| Aufstellungsart | Standgerät |
| Anschlusswert Elektro | 0,27 kW | 230 V | 1 | 50 Hz |
| Kältemittel und Menge | R-290 | 85 g |
| Energieverbrauch pro Tag in kWh | 4,00 |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 1299 |
| Geräuschpegel in dB(A) | ca. 40 |
| Temperaturbereich | -24 bis -14 °C bei 30 °C UT und 55 % RF |
| Klimaklasse | 4 (+30 °C UT und 55 % RF) |
| Verkleidung außen | Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß |
| Verkleidung innen | Innenbehälter: Polystyrol, tiefgezogen |
| Isolierung | Energiesparisolierung in mm: bis zu 40 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieeffizienzindex | 49,00 |
| Energieeffizienznorm | (EU) 2015/1094 |
| Nettogewicht in kg | 95 |
| Herkunftsland | Türkei |
Produktdetails
| Gewicht | 95,00 kg |
|---|---|
| Lieferzeit | 2-5 Werktage |
| GTIN | 4063377178624 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| EPREL-Registriernummer | 567098 |
Herstellerinformationen
| Anschrift | NordCap GmbH & Co. KG, Thalenhorststraße 15, 28307 Bremen |
|---|---|
| produktsicherheit@nordcap.de | |
| Warnhinweise & Sicherheitsinformationen | Wichtige Sicherheits- und Warnhinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung. Diese Hinweise müssen unbedingt befolgt werden, um Personenschäden, Unfälle und Sachschäden zu vermeiden. |
