NordCap Fischkühltheke SAIGON 2500 ST
- Artikelnummer
- NOR-5060503162502
- Lieferzeit
- auf Anfrage
- Verfügbarkeit
- Auf Lager
Was bedeutet UVP?
Der Unverbindliche Verkaufspreis (UVP) oder Manufacturer Suggested Retail Price (MSRP) ist eine Empfehlung des Herstellers an den Handel.
Dieser Preis dient als Referenz und ist in vielen Fällen höher als der tatsächliche Verkaufspreis. Er wird angezeigt, um Ihnen die mögliche Ersparnis zu verdeutlichen.
Beschreibung
- zur Kühlung und Präsentation von frischem Fisch und Meeresfrüchten auf Eis
- Panoramafrontscheibe, gebogen
- Arbeitsplatte, CNS
- berohrte Kühlwanne
- mechanische Steuerung
- bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- Reinigungsablauf
Technische Daten
| Außenmaße B x T x H in mm | 2500 x 1200 x 1180 |
|---|---|
| Ausstellfläche in m² | 2,33 |
| Abstell- und Lagerflächen | säurebeständige CNS-Auslagefläche, Tiefe in mm: 860 |
| Eignung | zur Präsentation von frischem Fisch auf Eis oder in Schalen |
| Anschlussart | steckerfertig |
| Kühlungsart | statische Kühlung |
| Anschlusswert Elektro | 0,55 kW | 230 V | 1 | 50 Hz |
| Kältemittel und Menge | R-290 | 130 g |
| Kälteleistung / Verdampfertemperatur | 1115 W | -10 °C (VT) |
| Energieverbrauch pro Tag in kWh | 11,90 |
| Geräuschpegel in dB(A) | ca. 64 |
| Temperaturbereich | 0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF |
| Klimaklasse | 3 (+25 °C UT und 60 % RF) |
| Verkleidung außen | Edelstahl, ABS-Kunststoff-Seitenteile in weiß |
| Verkleidung innen | Auslagefläche: CNS 1.4401 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Energieeffizienznorm | (EU) 2019/2018 |
| Nettogewicht in kg | 313 |
| Herkunftsland | Italien |
Produktdetails
| Gewicht | 313,00 kg |
|---|---|
| Lieferzeit | auf Anfrage |
| GTIN | 4063377177467 |
| Energieeffizienzklasse | F |
Herstellerinformationen
| Anschrift | NordCap GmbH & Co. KG, Thalenhorststraße 15, 28307 Bremen |
|---|---|
| produktsicherheit@nordcap.de |
