NordCap Auftisch-Eisvitrine MINI CREAM 4V LED GRAU
- Artikelnummer
- NOR-465500401
- Lieferzeit
- 2-3 Tage
- Verfügbarkeit
- Auf Lager
Was bedeutet UVP?
Der Unverbindliche Verkaufspreis (UVP) oder Manufacturer Suggested Retail Price (MSRP) ist eine Empfehlung des Herstellers an den Handel.
Dieser Preis dient als Referenz und ist in vielen Fällen höher als der tatsächliche Verkaufspreis. Er wird angezeigt, um Ihnen die mögliche Ersparnis zu verdeutlichen.
Beschreibung
- zur temporären Kühlung und Präsentation von Speiseeis
- LED-beleuchtetes Werbe-Display (Sonderzubehör)
- Glashaube, nach oben aufklappbar, verschließbar, Dichtungsprofile, Griff
- LED-Innenbeleuchtung (beidseitig vertikal)
- tiefgezogene Innenwanne, abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung
- manuelle Abtauung
- Maschinenfach rückseitig, reinigungsfreundliche Elemente
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. Lieferung ohne Eisschalen (siehe Sonderzubehör).
Technische Daten
| Außenmaße B x T x H in mm | 850 x 821 x 363 |
|---|---|
| Bruttoinhalt in l | 55 |
| Nettoinhalt in l | 42 |
| TDA in m² | 0,24 |
| Aufnahme wahlweise | 4 x 5,0 l Eisschale, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120;8 x 2,5 l Eisschale, B x T x H in mm: 180 x 165 x 120;6 x 4,0 l Eisschale, rund, Ø x H in mm: 200 x 125 |
| Eignung | zur Kühlung / Präsentation von Speiseeis |
| Anschlussart | steckerfertig |
| Kühlungsart | statische Kühlung |
| Aufstellungsart | Tischgerät |
| Anschlusswert Elektro | 0,17 kW | 220 V | 1 | 50 Hz |
| Kältemittel und Menge | R-290 | 30 g |
| Energieverbrauch pro Tag in kWh | 2,5 |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 913 |
| Temperaturklassifizierung | L1 - zur Tiefkühlung von z.B. Fleisch, Wurstwaren oder Eis |
| Temperaturbereich | -25 bis -5 °C bei 35 °C UT und 70 % RF |
| Klimaklasse | 4 (+30 °C UT und 55 % RF) |
| Verkleidung außen | Stahlblech, pulverbeschichtet, grau |
| Verkleidung innen | CNS 1.4301 |
| Isolierung | PUR-Hartschaum in mm: bis zu 60 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzindex | 7,70 |
| Energieeffizienznorm | (EU) 2019/2018 |
| Nettogewicht in kg | 40 |
| Herkunftsland | Italien |
Produktdetails
| Gewicht | 40,00 kg |
|---|---|
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
| GTIN | 4063377192989 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| EPREL-Registriernummer | 2197154 |
Herstellerinformationen
| Anschrift | NordCap GmbH & Co. KG, Thalenhorststraße 15, 28307 Bremen |
|---|---|
| produktsicherheit@nordcap.de |
